HISTORIAL ENTRE ALL BOYS Y TEMPERLEY
El albo y Temperley se enfrentaron en Varias Categorias, en el torneo de aficionados, en La Segunda categoría (Vieja Primera B y actual Nacional B) y en la Primera B Metropolitana. En total se enfrentaron en 97 oportunidades de las cuales All Boys ganó en 43 ocasiones (181 goles), Temperley ganó en 34 encuentros (179 goles) e igualaron en 20 Encuentros.ALL BOYS LOCAL: Jugaron 45 Partidos
- ALL BOYS ganó 27 partidos (99 goles)
- Temperley ganó 10 encuentros (60 goles)
- Empataron en 8 ocasiones
- ALL BOYS ganó 16 partidos (75 goles)
- Temperley ganó 23 encuentros (111 goles)
- Empataron en 9 ocasiones
CANCHA NEUTRAL: Jugaron 4 de Partidos
- ALL BOYS NO ganó (7 goles)
- Temperley Gano 1 encuentro (8 goles)
- Empataron en 3 ocasiones
PRIMERA DIVISIÓN
GENERAL: Jugaron 5 Partidos
ALL BOYS LOCAL: Jugaron 2 partidos
GENERAL: Jugaron 5 Partidos
- ALL BOYS ganó 2 partidos (4 goles)
- Temperley ganó 1 encuentro (3 goles)
- Empataron en 2 ocasiones
- ALL BOYS NO ganó (1 gol)
- Temperley NO ganó (1 gol)
- Empataron en 2 ocasiones
- ALL BOYS ganó 2 partidos (3 goles)
- Temperley NO ganó (1 gol)
- No se registran empates
CANCHA NEUTRAL: Jugaron 1 partidos
- ALL BOYS NO ganó (0 goles)
- Temperley ganó 1 encuentro (1 gol)
- No se registran empates
GENERAL: Jugaron 19 Partidos
- ALL BOYS ganó 6 partidos (39 goles)
- Temperley ganó 9 encuentros (47 goles)
- Empataron en 4 ocasiones
ALL BOYS LOCAL: Jugaron 9 partidos
- ALL BOYS ganó 3 partidos (21 goles)
- Temperley ganó 3 encuentros (15 goles)
- Empataron en 3 ocasiones
- ALL BOYS ganó 3 partidos (16 goles)
- Temperley Gano 6 encuentros (30 goles)
- No se registran empates
CANCHA NEUTRAL: Jugaron 1 partido
- ALL BOYS NO ganó (2 goles)
- Temperley NO ganó (2 goles)
- Empataron en 1 ocasión
SEGUNDA CATEGORIA
(Segunda División, Vieja Primera B y actual Nacional B)
GENERAL: Jugaron 56 Partidos
ALL BOYS LOCAL: Jugaron 26 partidos
(Segunda División, Vieja Primera B y actual Nacional B)
GENERAL: Jugaron 56 Partidos
- ALL BOYS ganó 29 partidos (119 goles)
- Temperley ganó 17 encuentros (107 goles)
- Empataron en 10 ocasiones
- ALL BOYS ganó 19 partidos (65 goles)
- Temperley ganó 5 encuentros (37 goles)
- Empataron en 2 ocasiones
- ALL BOYS ganó 10 partidos (49 goles)
- Temperley ganó 12 encuentros (65 goles)
- Empataron en 6 ocasiones
CANCHA NEUTRAL: Jugaron 2 partidos
- ALL BOYS NO ganó (5 goles)
- Temperley NO ganó (5 goles)
- Empataron en 2 ocasiones
PRIMERA B METROPOLITANA
GENERAL: Jugaron 17 Partidos
ALL BOYS LOCAL: Jugaron 8 partidos
PARTIDOS JUGADOSGENERAL: Jugaron 17 Partidos
- ALL BOYS ganó 6 partidos (19 goles)
- Temperley ganó 7 encuentros (22 goles)
- Empataron en 4 ocasiones
- ALL BOYS ganó 5 partidos (12 goles)
- Temperley ganó 2 encuentros (7 goles)
- Empataron en 1 ocasión
- ALL BOYS ganó 1 partido (7 goles)
- Temperley ganó 5 encuentros (15 goles)
- Empataron en 3 ocasiones
style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">0
| TORNEO | DIVISION | FECHA | COND. | RESULTADO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1935 | Aficionados | 14 | L | All Boys | 2 | 1 | Temperley |
| 2 | 1936 | Aficionados | 27 | V | Temperley | 5 | 1 | All Boys |
| 3 | 1937 | Aficionados | 13 | L | All Boys | 4 | 0 | Temperley |
| 4 | 1938 | Aficionados | 2 | V | Temperley | 2 | 3 | All Boys |
| 5 | 1938 | Aficionados | 17 | L | All Boys | 6 | 1 | Temperley |
| 6 | 1939 | Aficionados | 32 | V | Temperley | 3 | 4 | All Boys |
| 7 | 1939 | Aficionados - Ascenso | 4 | N | All Boys | 2 | 2 | Temperley |
| 8 | 1940 | Aficionados | 13 | L | All Boys | 1 | 1 | Temperley |
| 9 | 1940 | Aficionados | 30 | V | Temperley | 3 | 1 | All Boys |
| 10 | 1941 | Aficionados | 17 | V | Temperley | 4 | 0 | All Boys |
| 11 | 1941 | Aficionados | 34 | L | All Boys | 2 | 3 | Temperley |
| 12 | 1942 | Aficionados | 14 | L | All Boys | 2 | 2 | Temperley |
| 13 | 1942 | Aficionados | 31 | V | Temperley | 1 | 3 | All Boys |
| 14 | 1943 | Aficionados | 9 | L | All Boys | 0 | 2 | Temperley |
| 15 | 1943 | Aficionados | 26 | V | Temperley | 3 | 2 | All Boys |
| 16 | 1944 | Aficionados | 6 | L | All Boys | 1 | 1 | Temperley |
| 17 | 1944 | Aficionados | 27 | V | Temperley | 5 | 1 | All Boys |
| 18 | 1945 | Aficionados | 3 | V | Temperley | 4 | 1 | All Boys |
| 19 | 1945 | Aficionados | 24 | L | All Boys | 3 | 4 | Temperley |
| 20 | 1947 | Segunda División | 3 | V | Temperley | 6 | 2 | All Boys |
| 21 | 1947 | Segunda División | 22 | L | All Boys | 3 | 1 | Temperley |
| 22 | 1948 | Segunda División | 4 | L | All Boys | 2 | 3 | Temperley |
| 23 | 1948 | Segunda División | 15 | V | Temperley | 0 | 2 | All Boys |
| 24 | 1948 | Segunda División - Descenso | 6 | N | All Boys | 3 | 3 | Temperley |
| 25 | 1949 | Segunda División | 18 | L | All Boys | 3 | 0 | Temperley |
| 26 | 1949 | Segunda División | 38 | V | Temperley | 5 | 2 | All Boys |
| 27 | 1951 | Primera B | 9 | L | All Boys | 1 | 3 | Temperley |
| 28 | 1951 | Primera B | 24 | V | Temperley | 4 | 0 | All Boys |
| 29 | 1952 | Primera B | 1 | V | Temperley | 3 | 0 | All Boys |
| 30 | 1952 | Primera B | 18 | L | All Boys | 2 | 1 | Temperley |
| 31 | 1953 | Primera B | 16 | L | All Boys | 3 | 1 | Temperley |
| 32 | 1953 | Primera B | 33 | V | Temperley | 3 | 2 | All Boys |
| 33 | 1954 | Primera B | 7 | L | All Boys | 4 | 3 | Temperley |
| 34 | 1954 | Primera B | 24 | V | Temperley | 0 | 3 | All Boys |
| 35 | 1955 | Primera B | 13 | V | Temperley | 4 | 0 | All Boys |
| 36 | 1955 | Primera B | 30 | L | All Boys | 4 | 1 | Temperley |
| 37 | 1956 | Primera B | 15 | L | All Boys | 1 | 0 | Temperley |
| 38 | 1956 | Primera B | 32 | V | Temperley | 6 | 2 | All Boys |
| 39 | 1957 | Primera B | 1 | L | All Boys | 2 | 0 | Temperley |
| 40 | 1957 | Primera B | 18 | V | Temperley | 2 | 3 | All Boys |
| 41 | 1958 | Primera B | 4 | L | All Boys | 6 | 2 | Temperley |
| 42 | 1958 | Primera B | 21 | V | Temperley | 2 | 3 | All Boys |
| 43 | 1959 | Primera B | 11 | V | Temperley | 5 | 1 | All Boys |
| 44 | 1959 | Primera B | 28 | L | All Boys | 5 | 1 | Temperley |
| 45 | 1960 | Primera B | 17 | L | All Boys | 3 | 1 | Temperley |
| 46 | 1960 | Primera B | 34 | V | Temperley | 3 | 2 | All Boys |
| 47 | 1961 | Primera B | 4 | V | Temperley | 1 | 1 | All Boys |
| 48 | 1961 | Primera B | 21 | L | All Boys | 2 | 1 | Temperley |
| 49 | 1962 | Primera B | 9 | L | All Boys | 3 | 2 | Temperley |
| 50 | 1962 | Primera B | 26 | V | Temperley | 3 | 0 | All Boys |
| 51 | 1964 | Primera B - Ascenso | 9 | N | All Boys | 2 | 2 | Temperley |
| 52 | 1965 | Primera B | 8 | V | Temperley | 1 | 2 | All Boys |
| 53 | 1965 | Primera B | 31 | L | All Boys | 1 | 1 | Temperley |
| 54 | 1966 | Primera B | 14 | V | Temperley | 0 | 2 | All Boys |
| 55 | 1966 | Primera B | 35 | L | All Boys | 2 | 3 | Temperley |
| 56 | 1968 | Primera B | 2 | V | Temperley | 1 | 0 | All Boys |
| 57 | 1968 | Primera B - Promocional | 4 | V | Temperley | 0 | 2 | All Boys |
| 58 | 1968 | Primera B - Promocional | 12 | L | All Boys | 1 | 0 | Temperley |
| 59 | 1969 | Primera B | 4 | V | Temperley | 1 | 1 | All Boys |
| 60 | 1970 | Primera B | 14 | L | All Boys | 5 | 3 | Temperley |
| 61 | 1970 | Primera B | 29 | V | Temperley | 3 | 3 | All Boys |
| 62 | 1971 | Primera B | 10 | V | Temperley | 1 | 3 | All Boys |
| 63 | 1971 | Primera B | 25 | L | All Boys | 0 | 2 | Temperley |
| 64 | 1972 | Primera B | 4 | V | Temperley | 2 | 2 | All Boys |
| 65 | 1972 | Primera B | 21 | L | All Boys | 2 | 0 | Temperley |
| 66 | 1975 | Primera Division - Metro | 19 | V | Temperley | 0 | 1 | All Boys |
| 67 | 1975 | Primera Division - Metro | 38 | L | All Boys | 1 | 1 | Temperley |
| 68 | 1976 | Primera Division - Descenso | 1 | N | All Boys | 0 | 1 | Temperley |
| 69 | 1977 | Primera Division - Metro | 9 | V | Temperley | 1 | 2 | All Boys |
| 70 | 1977 | Primera Division - Metro | 31 | L | All Boys | 0 | 0 | Temperley |
| 71 | 1981 | Primera B | 18 | L | All Boys | 3 | 0 | Temperley |
| 72 | 1981 | Primera B | 39 | V | Temperley | 3 | 3 | All Boys |
| 73 | 1982 | Primera B | 9 | V | Temperley | 2 | 2 | All Boys |
| 74 | 1982 | Primera B | 30 | L | All Boys | 1 | 6 | Temperley |
| 75 | 1989-1990 | Primera B Metropolitana | 16 | L | All Boys | 2 | 0 | Temperley |
| 76 | 1989-1990 | Primera B Metropolitana | 33 | V | Temperley | 0 | 0 | All Boys |
| 77 | 1990-1991 | Primera B Metropolitana | 14 | V | Temperley | 2 | 1 | All Boys |
| 78 | 1990-1991 | Primera B Metropolitana | 29 | L | All Boys | 1 | 2 | Temperley |
| 79 | 1996-1997 | Nacional B | 3 | V | Temperley | 1 | 3 | All Boys |
| 80 | 1996-1997 | Nacional B | 11 | L | All Boys | 4 | 1 | Temperley |
| 81 | 1999/2000 | Nacional B | 8 | L | All Boys | 2 | 1 | Temperley |
| 82 | 1999/2000 | Nacional B | 25 | V | Temperley | 0 | 2 | All Boys |
| 83 | 2001/2002 | Primera B Metropolitana | 3 | L | All Boys | 1 | 0 | Temperley |
| 84 | 2001/2002 | Primera B Metropolitana | 24 | V | Temperley | 4 | 1 | All Boys |
| 85 | 2002/2003 | Primera B Metropolitana | 3 | V | Temperley | 1 | 1 | All Boys |
| 86 | 2003/2004 | Primera B Metropolitana - Apertura | 18 | V | Temperley | 2 | 1 | All Boys |
| 87 | 2003/2004 | Primera B Metropolitana - Clausura | 18 | L | All Boys | 2 | 3 | Temperley |
| 88 | 2004/2005 | Primera B Metropolitana - Apertura | 3 | L | All Boys | 2 | 0 | Temperley |
| 89 | 2004/2005 | Primera B Metropolitana - Clausura | 3 | V | Temperley | 0 | 2 | All Boys |
| 90 | 2005/2006 | Primera B Metropolitana | 3 | V | Temperley | 4 | 0 | All Boys |
| 91 | 2005/2006 | Primera B Metropolitana | 14 | L | All Boys | 2 | 1 | Temperley |
| 92 | 2006/2007 | Primera B Metropolitana - Apertura | 13 | L | All Boys | 0 | 0 | Temperley |
| 93 | 2006/2007 | Primera B Metropolitana - Clausura | 13 | V | Temperley | 1 | 1 | All Boys |
| 94 | 2007/2008 | Primera B Metropolitana | 3 | L | All Boys | 2 | 1 | Temperley |
| 95 | 2007/2008 | Primera B Metropolitana | 23 | V | Temperley | 1 | 0 | All Boys |
| 96 | 2014 | Primera B Nacional -.Transición 2014 | 9 | L | All Boys | 0 | 0 | Temperley |
| 97 | 2014 | Primera B Nacional -.Transición 2014 | 20 | V | Temperley | 3 | 1 | All Boys |
Info: Alejandro Insua (@JAInsua)
1 comentario:
Entre 1923 y 1926 se enfrentaron en 1era Division aunque el encuentro de 1926 fue anulado por desafiliacion de ambos.
Entre 1927 y 1931 en Primera Division seccion B ( era la 2da categoria)
Tambien se enfrentaron en 1era division A entre 1932 y 1934
En total son 115 partidos jugados
Publicar un comentario